


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | LCHL2 - 865 | 7685 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | LCHL2 - 864 | 6304 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | LCHL2 - 863 | 3275 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LCHL2 - 862 | 2597 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | LCHL2 - 861 | 4336 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | LCHL2 - 860 | 5721 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | LCHL2 - 859 | 4406 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | LCHL2 - 858 | 0716 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | LCHL2 - 857 | 1257 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | LCHL2 - 856 | 5545 |
