























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | LBL1 - 118 | 6279 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | LBL1 - 117 | 3920 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | LBL1 - 116 | 1207 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | LBL1 - 115 | 7782 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LBL1 - 114 | 6906 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | LBL1 - 113 | 1934 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | LBL1 - 112 | 8469 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBL1 - 111 | 0609 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBL1 - 110 | 6408 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL1 - 109 | 3470 |
