





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBL4 - 070 | 4570 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBL4 - 069 | 2479 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBL4 - 068 | 0449 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | LBL4 - 067 | 5034 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | LBL4 - 066 | 8693 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | LBL4 - 065 | 6304 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | LBL4 - 064 | 1143 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | LBL4 - 063 | 0948 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | LBL4 - 062 | 9289 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | LBL4 - 061 | 7225 |
