























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | LBL3 - 117 | 0639 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | LBL3 - 116 | 2653 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | LBL3 - 115 | 5832 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LBL3 - 114 | 3839 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | LBL3 - 113 | 8147 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | LBL3 - 112 | 5426 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBL3 - 111 | 7847 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBL3 - 110 | 1124 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | LBL3 - 109 | 7614 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBL3 - 108 | 2854 |
