





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | LBL3 - 070 | 0567 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | LBL3 - 069 | 3469 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBL3 - 068 | 7260 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | LBL3 - 067 | 1065 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | LBL3 - 066 | 7125 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | LBL3 - 065 | 5529 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | LBL3 - 064 | 2362 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | LBL3 - 063 | 8694 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | LBL3 - 062 | 6915 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | LBL3 - 061 | 7189 |
