























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | LCHL1 - 117 | 6331 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | LCHL1 - 116 | 1972 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | LCHL1 - 115 | 5523 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LCHL1 - 114 | 1403 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | LCHL1 - 113 | 8546 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | LCHL1 - 112 | 9879 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | LCHL1 - 111 | 5547 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | LCHL1 - 110 | 8100 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | LCHL1 - 109 | 7256 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | LCHL1 - 108 | 5206 |
